ГРУППА ПАЦИЕНТОВ | СХЕМА ТЕРАПИИ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
---|---|---|---|
Генотип 1a. Лечение пациентов без цирроза, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Даклатасвир Софосбувир + Ледипасвир Софосбувир + Симепревир Софосбувир + Велпатасвир | 12 недель 12 недель 12 недель 12 недель | Уровень B. 97% Уровень А. 99% Уровень А. 95% Уровень А. 99% |
Генотип 1a. Лечение пациентов с компенсированным циррозом ранее не получавших терапию | Софосбувир + Ледипасвир Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Даклатасвир | 12 недель 12 недель 24 недели | Уровень А. 99% Уровень А. 99% Уровень B. 97% |
Генотип 1b. Лечение пациентов без цирроза, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Ледипасвир Софосбувир + Симепревир Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Даклатасвир | 12 недель 12 недель 12 недель 12 недель | Уровень А. 99% Уровень А. 95% Уровень А. 99% Уровень B. 98% |
Генотип 1b. Лечение пациентов с компенсированным циррозом, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Ледипасвир Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Даклатасвир | 12 недель 12 недель 24 недели | Уровень А. 99% Уровень А. 99% Уровень B. 97% |
Генотип 2. Лечение пациентов без цирроза, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Даклатасвир | 12 недель 12 недель | Уровень А. 99% Уровень B. 98% |
Генотип 2. Лечение пациентов с компенсированным циррозом, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Даклатасвир | 12 недель 24 недели | Уровень А. 99% Уровень B. 98% |
Генотип 3. Лечение пациентов без цирроза, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Даклатасвир Софосбувир + Велпатасвир | 12 недель 12 недель | Уровень А. 99% Уровень А. 98% |
Генотип 3. Лечение пациентов с компенсированным циррозом, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Даклатасвир | 12 недель 24 недели | Уровень А. 99% Уровень B. 98% |
Генотип 4. Лечение пациентов без цирроза, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Ледипасвир | 12 недель 12 недель | Уровень А. 99% Уровень B. 96% |
Генотип 4. Лечение пациентов с компенсированным циррозом, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Ледипасвир | 12 недель 12 недель | Уровень А. 99% Уровень B. 96% |
Генотип 5. Лечение пациентов с циррозом и без цирроза, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Ледипасвир | 12 недель 12 недель | Уровень B. 96% Уровень B. 95% |
Генотип 6. Лечение пациентов с циррозом и без цирроза, ранее не получавших терапию | Софосбувир + Велпатасвир Софосбувир + Ледипасвир | 12 недель 12 недель | Уровень B. 100% Уровень B. 96% |
Оставьте заявку и наш специалист проконсультирует вас и поможет с выбором схемы лечения